Рейтинг региона 2012 г.
X Региональный инвестиционный конгресс
Список регионов, награжденных по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности
Регионы с минимальными рисками инвестирования
Место по интегральному риску в 2012 году | Регион |
1 | Белгородская область |
2 | Краснодарский край |
3 | Липецкая область |
4 | Санкт-Петербург |
5 | Московская область |
6 | Тамбовская область |
7 | Республика Татарстан |
8 | Ленинградская область |
9 | Воронежская область |
10 | Москва |
Регионы с минимальными частными рисками
Частные риски | Регион | Место риску в 2012 году |
Топ-3 по минимальному экологическому риску | Калининградская область | 1 |
Курская область | 2 | |
Республика Адыгея | 3 | |
Топ-3 по минимальному экономическому риску | Республика Башкортостан | 1 |
Республика Татарстан | 2 | |
Краснодарский край | 3 | |
Топ-3 по минимальному управленческому риску | Калужская область | 1 |
Сахалинская область | 2 | |
Тамбовская область | 3 | |
Топ-3 по минимальному финансовому риску | Ханты-Мансийский АО — Югра | 1 |
Санкт-Петербург | 2 | |
Ямало-Ненецкий АО | 3 | |
Топ-3 по минимальному социальному риску | Москва | 1 |
Санкт-Петербург | 2 | |
Липецкая область | 3 | |
Топ-3 по минимальному криминальномуриску | Хабаровский край | 1 |
Пензенская область | 2 | |
Ростовская область | 3 |
«За устойчивый прогресс в снижении рисков» (регионы два года подряд улучшающие свои позиции более чем на 6 мест)
Амурская область |
Хабаровский край |
Ивановская область |
Ульяновская область |
В рамках X Российского регионального конгресса «Развитие городов и инвестиции в регионы: лучшие практики и новые ориентиры» состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших городских практик, который был учрежден Министерством регионального развития Российской Федерации и Медиахолдингом «ЭКСПЕРТ» при участии Ассоциации новаторских городов и Союза малых городов России.
Основные номинации
Город | Номинация |
Невинномысск, Ставропольский край | 1. Безопасность городской среды |
Заречный, Пензенская обл. | 2. Городское сообщество и местное самоуправление |
Петрозаводск | 3. Историческое и культурное наследие |
Тольятти, Самарская обл. | 4. Экология |
Калуга | 5. Эффективная городская инфраструктура |
Саров, Нижегородская обл. | 6. Эффективное жильё и жилищная мобильность |
«Гармоничный город»
Город |
Вологда |
Красноярск |
Обнинск, Калужская обл. |
Специальные дипломы Конкурса
Город |
Киров |
Одинцово, Московская обл. |
Похвистнево, Самарская обл |